购物中心
详细规格
详细属性 |
|
|---|---|
| 散热器类型 | CPU散热器; |
| 适用范围 | Up to Intel Core i7-965 (LGA1366) Up to Intel Core2 Extreme QX9770 (LGA775) Up to Intel Core2 Quad Q9650 (LGA775) To all Intel Core2 Duo Processors (LGA775) To all Intel Pentium Dual-Core Processors (LGA775) To all Intel Pentium D/Pentium 4 Processor; |
| 风扇最高转数 | 900±150-1500±10%R.P.M; |
| 最大风量(CFM) | 60.29; |
| 散热器尺寸 | 125.5×104×157mm; |
| 电流参数(A) | 额定电流:0.25±10%A; |
| 电压参数(V) | 额定电压:12V 操作电压:10.8V-13.2V 启动电压:7V; |
| 噪音大小(dB) | 21.4-32.1dB; |
| 功率参数 | 输入功率:3W; |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm; |
| 其它参数 | 产品净重:1053g; |
| 散热方式 | 风冷/热管; |
| 转数描述 | 暂无 |
| 轴承类型 | 液压轴承; |
| 散热片 | 暂无 |
| 导热硅胶 | 暂无 |
| 电源接口 | 暂无 |
| 使用寿命 | 3年; |
| 其它特点 | 暂无 |
| 风扇扇叶 | 暂无 |
| 产品风压(mmaq) | 暂无 |
| 水冷头 | 暂无 |
| 水排 | 暂无 |
| 水冷液 | 暂无 |
| 水箱 | 暂无 |
| 热管数量 | 暂无 |
客户评论

详细属性