购物中心
详细规格
详细属性 |
|
|---|---|
| 散热器类型 | CPU散热器; |
| 适用范围 | LGA 775 CPUs:Core2 Duo/Core2 Quard/Pentium D/Pentium 4/Pentium E/Celeron D and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LGA and nbsp;LG; |
| 风扇最高转数 | 1800R.P.M; |
| 最大风量(CFM) | 41.5CFM; |
| 散热器尺寸 | 103×105×104mm; |
| 电流参数(A) | 0.13±10%A (MAX); |
| 电压参数(V) | 10.8~13.2VDC; |
| 噪音大小(dB) | 23dB(A); |
| 功率参数 | 1.56W; |
| 风扇尺寸 | 92×92×38mm; |
| 其它参数 | 暂无 |
| 散热方式 | 风冷; |
| 转数描述 | 1100±15%~2300±10%RPM; |
| 轴承类型 | Hydro Bearing(液压轴承); |
| 散热片 | 材质:铝; |
| 导热硅胶 | AD66短针管; |
| 电源接口 | 4pin; |
| 使用寿命 | 3年; |
| 其它特点 | 适用多平台、底面经镜面滚压工艺处理,采用PWM脉宽调速风扇、DVT减震设计,高性能,安装简易; |
| 风扇扇叶 | 9公分悬翼风扇,风量更足,开放式设计,风量更大; |
| 产品风压(mmaq) | 暂无 |
| 水冷头 | 暂无 |
| 水排 | 暂无 |
| 水冷液 | 暂无 |
| 水箱 | 暂无 |
| 热管数量 | 暂无 |
客户评论

详细属性