购物中心
详细规格
详细属性 |
|
|---|---|
| 散热器类型 | CPU散热器; |
| 适用范围 | LGA 775 CPUs:Core2 Duo/Core2 Quard/Pentium D/Pentium 4/Pentium E/Celeron D; |
| 风扇最高转数 | 800~2800±10%R.P.M; |
| 最大风量(CFM) | 55.75CFM; |
| 散热器尺寸 | 100×99×80mm; |
| 电流参数(A) | 0.19±10%A(MAX); |
| 电压参数(V) | 10.8~13.2VDC; |
| 噪音大小(dB) | 33dB(A); |
| 功率参数 | 2.28W; |
| 风扇尺寸 | 92×25mm; |
| 其它参数 | 暂无 |
| 散热方式 | 风冷/热管; |
| 转数描述 | 暂无 |
| 轴承类型 | Hydro Bearing(液压轴承); |
| 散热片 | 材质:铜+铝; |
| 导热硅胶 | AD66短针管; |
| 电源接口 | 4pin; |
| 使用寿命 | 3年; |
| 其它特点 | 4热管、PWM风扇智能脉宽调速、铜底、高性能; |
| 风扇扇叶 | 暂无 |
| 产品风压(mmaq) | 暂无 |
| 水冷头 | 暂无 |
| 水排 | 暂无 |
| 水冷液 | 暂无 |
| 水箱 | 暂无 |
| 热管数量 | 暂无 |
客户评论

详细属性