购物中心
详细规格
详细属性 |
|
|---|---|
| 适用机型 | 服务器类; |
| 最大输出功率 | 暂无 |
| 额定功率 | 1000; |
| 电源版本 | 暂无 |
| 接口描述 | 20+4针主电源接头 X 1 4+4针电源接头X 1 8针电源接头X 1 6 针 PCI-E 接头X 3 8 针 PCI-E 接头X 3 5针 SATA and nbsp;20+4针主电源接头 接头X 8 4 针外围装置电源接头X 8 软盘电源接头X 2; |
| +3.3V输出电流 | 30A; |
| +5V输出电流 | 30A; |
| +12V1输出电流 | 20A; |
| +12V2输出电流 | 20A; |
| 保护功能 | 过电压保护装置,过电流保护装置,低电压保护装置,短路保护装置; |
| 风扇结构 | 140mm 风扇, 2300RPM ± 10% 噪音 16 dBA at 1300 RPM; |
| 其它参数 | 暂无 |
| 适用范围 | 支持双核心、四核心处理器,以及NVIDIA SLI、 Quad SLI 或多核心GPU技术; |
| 输入频率范围(Hz) | 47 ~ 63 Hz; |
| 安规认证 | 符合安规标准:CE,CB,TUV,FCC,UL,CUL及BSMI 认证; |
| 产品特点 | 平均故障时间(MTBF) and nbsp;120,000 hrs minimum (at 25 ℃); |
| 电压输入(V) | 115 VAC ~ 230 VAC; |
| PFC | 主动式 PFC (PF > 0.9); |
| 电流输入(A) | 13A; |
| 多路+12V输出电流 | +12V3 36A;+12V3 +12V4 36A; |
客户评论

详细属性